| 首 页 | 病因与发病机制 | 病理生理 | 临床表现与并发病症 | |||
| 实验室检查 诊断与鉴别诊断 西医药治疗 我们的中医药治疗 | ||||||
|
中 医 药 治 愈 糖 尿 病
|
||||||
|
|
||||||
| 二、饮食治疗:这是治疗该病必须注意的基础治疗措施,必须严格执行。对IDDM病人,饮食合理,配合胰岛素治疗能利于控制高血糖和防止低血糖的发生,对NIDDM病人,尤其是肥胖与超重的患者,有利于减轻体重、改善高血糖、脂肪代谢紊乱和高血压,以及减少降糖药物剂量。 | ||||||
| 1 制订总热量,可按照病人性别、年龄、身高查表或用简易公式算出理想体重(理想体重kg=身高cm-105),然后根据理想体重和工作性质,参照原来的生活习惯等因素,计算出每日所需的总热量。成人休息状态下每日每公斤理想体重给予热量105~125.5kJ(25-30kcalth),根据体力劳动与活动大小、年龄、体形、性别、孕乳的情况等进行适当的调整。 | ||||||
| 2 碳水化合物比例,约占饮食总热量的50%~60%,主要是粗制米、面和一定量的杂梁。 | ||||||
| 3
蛋白质和脂肪的比例,饮食中蛋白质含量成人每日每公斤理想体重0.8~1.2g,儿童、孕妇、乳母、营养不良或伴有消耗性疾病者应赠至1.5~2.0,伴有糖尿病肾病而肾功能正常者应限制在0.8g,血尿素氮升高者,应限制在0.6g,蛋白质的来源应有30%以上的动物蛋白。 脂肪要占总热量的30%。要合理搭配饱和脂肪酸与多价不饱和脂肪酸与单价不饱和脂肪酸的比例。 |
||||||
| 4 合理分配,按照每日的总热量,各种结构的组成搭配好食谱,三餐的比例分配可以为:1/5、2/5、2/5或各为1/3。 | ||||||
| 此外,要注意适当食用富含纤维素的食品,每日进食量应不少于40g,同时要食用绿色蔬菜、豆类、块根类、粗谷物、含糖成分低的水果等。 | ||||||
| 三、体育锻炼,要保持身体的锻炼,锻炼的方式与活动量要因人而异,掌握适度。 | ||||||
| 四、口服降糖药物治疗: | ||||||
| 1 磺脲类降糖药,该类药物可通过作用于胰岛B细胞表明的受体促进胰岛素释放,其降血糖作用有赖于尚存相当数量(30%以上)有功能的胰岛B细胞组织。目前多选用第二代磺脲类降糖药,其中有,格列吡嗪、格列奇特、格列波脲、格列喹酮。 | ||||||
| 2 双胍类降糖药,此类药物通过促进肌肉等外周组织摄取葡萄糖,加速五氧糖酵解;抑制葡萄糖异生;抑制或延缓葡萄糖在肠道吸收等作用改善糖代谢,对正常人无降血糖作用。主要适用于肥胖或超重的NIDDM病人。常用的药物有甲福明。 | ||||||
| 五、胰岛素治疗 | ||||||
| 主要适用于IDDM病人;糖尿病酮症酸中毒、高渗性昏迷和乳酸性酸中毒伴高血糖时;合并重症感染、消耗性疾病、视网膜病变、肾病变、神经病变、急性心肌梗塞、脑血管以外;因伴发病需外科治疗的围手术期;妊娠和分娩;NIDDM病人经饮食及口服降糖药未获得良好控制;全胰腺切除引起的继发性糖尿病;营养不良相关糖尿病。 | ||||||
| 六、胰腺和胰岛移植 | ||||||
| 是一种有待期望的治疗方法。 | ||||||
|
|
||||||
| 以上治疗措施可供参考,但我们建议在此治疗的基础上,采用中医药治疗方法,这样可以获得更加理想的治疗效果。 走出目前糖尿病治疗的误区,才可以真正治愈2型糖尿病。 | ||||||
| 山东省临清市中医院糖尿病专科祝全国的糖尿病患者都早日康复,身心健康! | ||||||
版权所有©:
2003 山东省临清市中医院糖尿病牛皮癣治疗中心
鲁ICP备:05027536号
地址:山东省临清市新华路教育局北侧: 临清市中医院糖尿病牛皮癣专科 邮编:252600
联系电话:13563592631 网站QQ:397119626 Email:zhaojinzhongyx@163.com